Pred tem
Preostalo nekaj enot
Kaj vsebuje izdelek::
Vključuje: maska
- Opis Več informacij
- Dostava in vračila Več informacij
- Načini plačila
Opis izdelka:
Ref : 51920
Material : 100% lateks
Dostava
- Standardna dostava: 5,99 €. Čas dostave: 5 delovne dni.
- Hitra dostava (DHL): 16,99 € - Čas dostave: 24-48h v delovnih dneh. * Nekaterih izdelkov zaradi svoje velikosti ni mogoče dostaviti s to metodo pošiljanja.
Vrni / Vračilo
Obvestiti nas morate, da nameravate izdelek ali izdelke (ki niso bili uporabljeni ali spremenjeni) vrniti in jih poslati v naše skladišče.
Načini plačila
Kakšni so sprejeti načini plačila na Funidelia.si?
- Gotovino po povzetju
- Kreditna kartica
- PayPal
Podobni izdelki:
Ocene strank:
Ocena izdelka: "Michael Myers maska za noč čarovnic II"
- Ocene 61
- Skupna ocena: 5 Zvezde
- Opis
- Dostava in vračila
- Načini plačila
- Slike strank
- Ocene
Möderbrugg (Austria) 8. 10. 22
Milejów (Poland) 2. 10. 22
ALBI (France) 8. 09. 22
Creil (France) 27. 08. 22
Radzovce (Slovakia) 21. 07. 22
Le Puy-en-Velay (France) 18. 03. 22
Albacete (Spain) 11. 11. 21
CEZAIS (CEZAIS) (France) 1. 11. 21
Dole (France) 31. 10. 21
Madrid (Spain) 17. 10. 21
LENÇÓIS PAULISTA (Brazil) 17. 10. 21
OUZILLY-VIGNOLLES (France) 9. 10. 21
Loures (Portugal) 28. 09. 21
san giovanni in persiceto (Italy) 26. 09. 21
Valencia (Spain) 31. 08. 21
Barcelona (Spain) 8. 07. 21
Mouscron (Belgium) 11. 05. 21
Wouw (Netherlands) 28. 02. 21
Bas oha (Belgium) 17. 01. 21
CHAROST (France) 16. 01. 21
Zagreb - Novi Zagreb (Croatia) 21. 12. 20
Madrid (Spain) 1. 12. 20
Zaragoza (Spain) 26. 11. 20
Stoke on Trent (United Kingdom) 15. 11. 20
APELDOORN (Netherlands) 11. 11. 20
Velke heraltice (Czech Republic) 6. 10. 20
Barcelona (Spain) 22. 09. 20
PONTE-LECCIA (France) 15. 09. 20
Ennepetal (Germany) 17. 07. 20
Zaragoza (Spain) 29. 04. 20
Mezel (France) 23. 02. 20
Granada (Spain) 29. 10. 19
Birmingham (United Kingdom) 13. 10. 19
Santa Cruz de Tenerife (Spain) 10. 10. 19
Valencia (Spain) 8. 10. 19
Huizen (Netherlands) 7. 10. 19
Birmingham (United Kingdom) 6. 10. 19
Tarragona (Spain) 20. 09. 19
Salamanca (Spain) 16. 09. 19
Bettignies (France) 2. 11. 18
Cundinamarca (Colombia) 28. 08. 18
buenos aires (Argentina) 12. 06. 18
latina (Italy) 15. 04. 17
Milano (Italy) 19. 12. 16
Vöcklabruck (Austria) 25. 10. 16
ESTREES ST DENIS (France) 25. 10. 16
LE CRES (France) 23. 10. 16
Orense (Spain) 19. 10. 16
plabennec (France) 24. 09. 16
León (Spain) 4. 02. 16
Atalaia-Gavião (Portugal) 6. 01. 16
Coruña (Spain) 6. 12. 15
Paris (France) 3. 10. 15
Barcelona (Spain) 31. 10. 14
Neerach (Switzerland) 30. 10. 21
Barão de São João (Portugal) 26. 10. 18
Guadalajara (Spain) 23. 01. 18
Almere (Netherlands) 23. 08. 21
Saive (Belgium) 11. 11. 19
Teltow (Germany) 25. 10. 16
Solrød Strand (Denmark) 19. 10. 15